売マンション ニューハウス西葛西 3階 3SLDK
価格 | 4,580万円 | 階建/階 | 10階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 西葛西駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 江戸川区西葛西4丁目 | ||||
築年月 | 1979年7月(築41年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.49㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
角部屋 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 西葛西駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 江戸川区西葛西4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,580万円 | 平米単価 | 64.07万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,200円/月 | 修繕積立金 | 10,720円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ニューハウス西葛西 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:株式会社黒川建設 用途地域:準住居 延べ面積:5,715,215.00㎡ |
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 4.6・4.6・5.2 LDK 12.3 S 3.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.49㎡ | バルコニー | 6.98㎡ |
階建/階 | 10階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1979年7月(築41年10ヶ月) | 総戸数 | 78戸 |
駐車場 | 有 25,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 71.49㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:一部委託 管理方式:常駐管理 管理会社:株式会社興和ビルメンテ 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6972201320 | ||
情報公開日 | 2021/04/19 | 次回更新予定日 | 2021/05/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
河合土地(株)
- 交通:
- JR山手線/高田馬場 徒歩5分
- 住所:
- 東京都新宿区高田馬場2丁目8-6
- TEL:
- 03-3209-0111
- FAX:
- 03-3209-0112
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(11)第39109号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。